国または地域を選択して、あなたの地域の内容を確認してください
アメリカ合衆国
09:21:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
商品情報
メートル法
インペリアル法
主要寸法及び機能情報
d1 | 420 mm | Shaft diameter |
a | 1,500 mm | Length base |
h1 | 950 mm | Total height |
g1 | 510 mm | Total width with lid g1 |
g5 | 510 mm | Total width with lid g5 |
≈m | 1,240 kg | 重量 |
寸法
45 ° | Champfer angle | |
b | 470 mm | Width base |
c | 150 mm | Height base foot |
D | 760 mm | Outside Diameter |
dc | 450 mm | Champfer diameter c |
g | 315 mm | Width housing body |
g3 | 255 mm | Locking collar width g3 |
g4 | 240 mm | Locking collar width g4 |
h | 470 mm | Distance shaft axis |
k | 5 mm | Axial displacement |
m | 1,220 mm | Distance fixing bore |
n | 255 mm | Bore distance width |
s | M64 | Size of fixing screws |
s2 | M30 | Thread fixing bore |
s2 | 8 | Number of screwing holes |
t | 835 mm | Pitch circle dia fixing holes |
u | 72 mm | Width oblong holes |
v | 90 mm | Lenght oblong hole |
追加情報
23284 | 呼び番号 |
温度範囲
Tmin | -20 °C | 運転温度 最小 |
Tmax | 100 °C | 運転温度 最大 |
ダウンロード: