国または地域を選択して、あなたの地域の内容を確認してください
アメリカ合衆国
11:02:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
商品情報


主要寸法及び機能情報
FW | 25 mm | 軸直径 |
+0,011/-0,001 | 公差 | |
D | 40 mm | 外輪外径 |
h5 | 公差 | |
L | 58 mm | 長さ |
h12 | 公差 | |
Cmin | 2,800 N | 動定格荷重 1 |
C0 min | 2,220 N | 静定格荷重 1 |
Cmax | 2,950 N | 動定格荷重 1 |
C0 max | 2,850 N | 静定格荷重 1 |
≈m | 157.74 g | 重量 |
取付関係寸法
L2 | 43.7 mm | 取付寸法 |
H13 | 公差 | |
BL2 | 1.85 mm | 2 |
DN | 37.5 mm | |
N2 | 2.5 mm | |
6 | 軸受列数 |
脚注
1

2


ダウンロード:
現在の商品バリアント
寸法コード | 25 |