国または地域を選択して、あなたの地域の内容を確認してください
アメリカ合衆国
18:03:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
商品情報
技術データ
ϑ Omin | -30 °C | Operating temperature, min. |
ϑ Omax | 260 °C | Operating temperature, max. |
ϑG | 200 °C | Upper continuous limit temperature |
n · dM | 300,000 mm/min | Speed of rotation specific value |
PTFE | Thickener type | |
フッ素オイル | Base oil type | |
ν40 | 550 mm²/s | Base oil viscosity at +40°C |
ν100 | 49 mm²/s | Base oil viscosity at +100 °C |
2 | NLGI class | |
高温用グリース | Grease category | |
ρ | 1.9 kg/dm³ | Density |
70 g チューブ | Container | |
≈m | 78.9 g | 重量 |

ダウンロード:
現在の商品バリアント
Grease category | HT | High-temperature greases |
Package size | 70 G | 70 g tube |