国または地域を選択して、あなたの地域の内容を確認してください
アメリカ合衆国
04:28:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
商品情報
技術データ
ϑ Omin | -30 °C | Operating temperature, min. |
ϑ Omax | 120 °C | Operating temperature, max. |
ϑG | 75 °C | Upper continuous limit temperature |
n · dM | 500,000 mm/min | Speed of rotation specific value |
リチウム石けん | Thickener type | |
鉱物油 | Base oil type | |
ν40 | 110 mm²/s | Base oil viscosity at +40°C |
ν100 | 12 mm²/s | Base oil viscosity at +100 °C |
3 | NLGI class | |
多目的グリース | Grease category | |
ρ | 0.95 kg/dm³ | Density |
400 g カートリッジ | Container | |
≈m | 435.7 g | 重量 |

ダウンロード:
現在の商品バリアント
Grease category | MP | Multi-purpose greases |
Package size | 400 G | 400 g cartridge |