国または地域を選択して、あなたの地域の内容を確認してください
アメリカ合衆国
16:42:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
商品情報

主要寸法及び機能情報
d | 240 mm | 内径 |
D | 500 mm | 外径 |
B | 155 mm | 幅 |
Cr | 2,900,000 N | 基本動ラジアル定格荷重 |
C0r | 3,800,000 N | 基本静ラジアル定格荷重 |
Cur | 390,000 N | 疲労限荷重(ラジアル) |
nG | 860 1/min | Limiting speed |
nϑr | 500 1/min | Reference speed |
≈m | 139.6 kg | 重量 |
寸法
D1 | 408.5 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da max | 408.5 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
d1 | 312.5 mm | Shoulder diameter inner ring |
da min | 280.5 mm | 軸の肩の直径(最小) |
dc min | 312.5 mm | 軸の肩の直径(最小) |
F | 280.6 mm | 内輪軌道の直径 |
ra max | 5 mm | Maximum fillet radius |
rmin | 5 mm | 面取寸法(最小) |
s | 10 mm | アキシアル移動量 |
温度範囲
Tmin | -30 °C | 運転温度 最小 |
Tmax | 120 °C | 運転温度 最大 |