国または地域を選択して、あなたの地域の内容を確認してください
アメリカ合衆国
22:13:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
商品情報




主要寸法及び機能情報
FW | 25 mm | 軸直径 |
D | 40 mm | 外輪外径 |
L | 58 mm | 長さ |
Cmin | 2,700 N | 動定格荷重 1 |
C0 min | 2,430 N | 静定格荷重 1 |
Cmax | 3,950 N | 動定格荷重 1 |
C0 max | 4,300 N | 静定格荷重 1 |
≈m | 0.1 kg | 重量 |
取付関係寸法
L2 | 43.7 mm | 取付寸法 |
H13 | 公差 | |
BL2 | 1.85 mm | |
DN | 38 mm | |
A10 | 1.5 mm | Angle of sector opening |
N1 | 3.5 mm | 取付寸法 2 |
N4 | 3 mm | |
8 | 軸受列数 |
脚注
1

2


ダウンロード:
現在の商品バリアント
寸法コード | 25 | |
シール | PP | シール付き |