国または地域を選択して、あなたの地域の内容を確認してください
アメリカ合衆国
00:37:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
商品情報



主要寸法及び機能情報
FW | 50 mm | 軸直径 |
D | 75 mm | 外輪外径 |
L | 100 mm | 長さ |
Cmin | 9,300 N | 動定格荷重 1 |
C0 min | 6,500 N | 静定格荷重 1 |
Cmax | 9,800 N | 動定格荷重 1 |
C0 max | 8,300 N | 静定格荷重 1 |
≈m | 0.659 kg | 重量 |
取付関係寸法
L2 | 77.3 mm | 取付寸法 |
BL2 | 2.65 mm | |
DN | 71.4 mm | |
T4 | 2.3 mm | |
N4 | 5 mm | 2 |
b1 max | 3 mm | |
6 | 軸受列数 |
脚注
1

2

ダウンロード:
現在の商品バリアント
寸法コード | 50 | |
シール | PP | シール付き |