国または地域を選択して、あなたの地域の内容を確認してください
アメリカ合衆国
03:18:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
商品情報


主要寸法及び機能情報
d | 35 mm | 内径 |
L | 94 mm | フランジの幅 |
H | 123 mm | フランジの高さ |
U | 28 mm | ユニット合計高さ |
Cr | 27,500 N | 基本動ラジアル定格荷重 |
C0r | 15,300 N | 基本静ラジアル定格荷重 |
Cur | 800 N | 疲労限荷重(ラジアル) |
C0r G | 6,300 N | 負荷容量(ハウジング) |
Cg | 6,300 N | 負荷容量(ハウジング) |
≈m | 0.6 kg | 重量 |
取付関係寸法
J | 100 mm | 固定穴の距離 |
N | 10.5 mm | 固定穴 |
N | 10.5 mm | 四角く固定 |
n | 2 | ねじ穴数 |
寸法
A | 10.5 mm | ハウジング高さ |
B | 35 mm | 幅 |
S1 | 2.5 mm | フランジの厚さ |
S | 2.5 mm | フランジの厚さ |
V | 81 mm | ハウジング肩の直径 |
追加情報
2 | ハウジングの個数 | |
FLAN72-MST | ハウジング | |
GAY35-XL-NPP-B | 呼び番号 |
温度範囲
Tmin | -20 °C | 運転温度 最小 |
Tmax | 120 °C | 運転温度 最大 |