国または地域を選択して、あなたの地域の内容を確認してください
アメリカ合衆国
21:54:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
商品情報


主要寸法及び機能情報
d | 17 mm | 内径 |
L | 58.7 mm | フランジの幅 |
H | 81 mm | フランジの高さ |
U | 18 mm | ユニット合計高さ |
Cr | 9,800 N | 基本動ラジアル定格荷重 |
C0r | 4,750 N | 基本静ラジアル定格荷重 |
Cur | 219 N | 疲労限荷重(ラジアル) |
C0r G | 2,700 N | 負荷容量(ハウジング) |
Cg | 2,700 N | 負荷容量(ハウジング) |
≈m | 0.137 kg | 重量 |
取付関係寸法
J | 63.5 mm | 固定穴の距離 |
N | 7.1 mm | 固定穴 |
N | 7.1 mm | 四角く固定 |
n | 2 | ねじ穴数 |
寸法
A | 7 mm | ハウジング高さ |
B | 22 mm | 幅 |
S1 | 2 mm | フランジの厚さ |
S | 2 mm | フランジの厚さ |
V | 48 mm | ハウジング肩の直径 |
追加情報
2 | ハウジングの個数 | |
FLAN40-MST | ハウジング | |
AY17-XL-NPP-B | 呼び番号 |
温度範囲
Tmin | -20 °C | 運転温度 最小 |
Tmax | 120 °C | 運転温度 最大 |