国または地域を選択して、あなたの地域の内容を確認してください
アメリカ合衆国
06:00:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
商品情報


主要寸法及び機能情報
d | 40 mm | 内径 |
L | 100 mm | フランジの幅 |
H | 151 mm | フランジの高さ |
H | 147.5 mm | フランジの幅 |
U | 36.2 mm | ユニット合計高さ |
Cr | 34,500 N | 基本動ラジアル定格荷重 |
C0r | 19,800 N | 基本静ラジアル定格荷重 |
Cur | 1,030 N | 疲労限荷重(ラジアル) |
C0r G | 7,000 N | 負荷容量(ハウジング) |
Cg | 7,000 N | 負荷容量(ハウジング) |
≈m | 0.99 kg | 重量 |
取付関係寸法
J | 119 mm | 固定穴の距離 |
N | 13.5 mm | 四角く固定 |
n | 2 | ねじ穴数 |
寸法
A | 11.5 mm | ハウジング高さ |
S1 | 3.5 mm | フランジの厚さ |
S | 3.5 mm | フランジの厚さ |
V | 90 mm | ハウジング肩の直径 |
追加情報
2 | ハウジングの個数 | |
FLAN80-MST | ハウジング | |
RAE40-XL-NPP-B | 呼び番号 |
温度範囲
Tmin | -20 °C | 運転温度 最小 |
Tmax | 120 °C | 運転温度 最大 |