国または地域を選択して、あなたの地域の内容を確認してください
アメリカ合衆国
03:17:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
商品情報

主要寸法及び機能情報
Di | 25 mm | Inner diameter |
Do | 28 mm | Outer diameter |
Dfl | 35 mm | Outside diameter of flange |
B | 16.5 mm | Width |
Cr | 47,300 N | 基本動ラジアル定格荷重 |
C0r | 84,300 N | 基本静ラジアル定格荷重 |
Ca | 29,000 N | 基本動アキシアル定格荷重 |
C0a | 51,800 N | 基本静アキシアル定格荷重 |
≈m | 17.92 g | 重量 |
寸法
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 1.5 mm | フランジの厚さ |
Rmax | 1.5 mm | Radius, max. |
f | 0.6 mm | Outer chamfer |
Fi max | 0.7 mm | Inner edge break, max. |
Fi min | 0.1 mm | Inner edge break, min. |
s3 | 1.5 mm | Wall thickness |
Dfl OT | 0.5 mm | Outside diameter of flange, upper tolerance |
Do OT | 0.075 mm | Outside diameter, upper tolerance |
s3 OT | 0.005 mm | Wall thickness, upper tolerance |
Dfl UT | -0.5 mm | Outside diameter of flange, lower tolerance |
s3 UT | -0.025 mm | Wall thickness, lower tolerance |
Do UT | 0.035 mm | Outside diameter, lower tolerance |
BOT | 0.25 mm | Width, upper tolerance |
BUT | -0.25 mm | Width, lower tolerance |
sfl OT | 0.05 mm | フランジの厚さ(許容値上限) |
sfl UT | -0.2 mm | フランジの厚さ(許容値下限) |
fOT | 0.4 mm | Outer chamfer, upper tolerance |
fUT | -0.4 mm | Outer chamfer, lower tolerance |
温度範囲
Tmin | -200 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 280 °C | Operating temperature max. |