Select a different country or region to see content for your location.
United States
17:17:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information
主要寸法及び機能情報
d | 50 mm | 内径 |
L | 143 mm | フランジの幅 |
U | 57.6 mm | ユニット合計高さ |
Cr | 33,500 N | 基本動ラジアル定格荷重 |
C0r | 22,100 N | 基本静ラジアル定格荷重 |
Cur | 1,090 N | 疲労限荷重(ラジアル) |
C0r G | 19,600 N | 負荷容量(ハウジング) |
≈m | 1.257 kg | Weight |
取付関係寸法
J | 111 mm | 固定穴の距離 |
N | 17 mm | 固定穴 |
W | 5 mm | フラットの幅 |
n | 4 | ねじ穴数 |
寸法
A | 43 mm | ハウジング高さ |
A1 | 21 mm | フランジの厚さ |
A2 | 25 mm | 軌道間距離 |
B | 51.6 mm | 幅 |
追加情報
1 | ハウジングの個数 | |
GEHCJ10-TV | ハウジング | |
GYE50-KRR-B-FA107-VA | 呼び番号 | |
KASK10 | 保護キャップ |
温度範囲
Tmin | -20 °C | 運転温度 最小 |
Tmax | 80 °C | 運転温度 最大 |
Downloads:
Your current product variant
材料 | TV | Plastic |