国または地域を選択して、あなたの地域の内容を確認してください
アメリカ合衆国
16:10:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
商品情報
Technical data
ϑ Omin | -40 °C | Operating temperature, min. |
ϑ Omax | 130 °C | Operating temperature, max. |
ϑG | 80 °C | Upper continuous limit temperature |
n · dM | 400,000 mm/min | Speed of rotation specific value |
Lithium complex soap | Thickener type | |
Mineral oil | Base oil type | |
ν40 | 400 mm²/s | Base oil viscosity at +40°C |
ν100 | 27 mm²/s | Base oil viscosity at +100 °C |
2 | NLGI class | |
Heavy-duty grease | Grease category | |
ρ | 0.9 kg/dm³ | Density |
1 kg can | Container | |
≈m | 1.084 kg | 重量 |

ダウンロード:
現在の商品バリアント
Grease category | HD | Heavy-duty greases |
Package size | 1 KG | 1 kg can |