Select a different country or region to see content for your location.
United States
00:19:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB1008-E50
ブッシュ
Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing
Product information

主要寸法及び機能情報
Di | 10 mm | 内径 |
Do | 12 mm | 外径 |
B | 8 mm | 幅 |
Cr | 5,600 N | 基本動ラジアル定格荷重 |
C0r | 11,200 N | 基本静ラジアル定格荷重 |
≈m | 1.6 g | Weight |
寸法
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
f | 0.6 mm | 外径面の面取り |
Fi min | 0.1 mm | インナーエッジブレイク(最小) |
Fi max | 0.6 mm | インナーエッジブレイク(最大) |
Di OT | 0.099 mm | 内径(許容値上限) |
Do OT | 0.065 mm | 外径(許容値上限) |
Di UT | 0.049 mm | 内径(許容値下限) |
Do UT | 0.03 mm | 外径(許容値下限) |
s3 | 1 mm | 肉厚 |
s3 OT | 0.005 mm | 肉厚(公差上限) |
s3 UT | -0.02 mm | 肉厚(公差下限) |
BUT | -0.25 mm | 幅(許容値下限) |
BOT | 0.25 mm | 幅(許容値上限) |
fOT | 0.4 mm | 外径面の面取り(許容値上限) |
fUT | -0.4 mm | 外径面の面取り(許容値下限) |
Fi | 0.1 mm | インナーエッジブレイク |
温度範囲
Tmin | -40 °C | 運転温度 最小 |
Tmax | 110 °C | 運転温度 最大 |