国または地域を選択して、あなたの地域の内容を確認してください
アメリカ合衆国
13:25:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
商品情報

主要寸法及び機能情報
d | 100 mm | 内径 |
D | 215 mm | 外径 |
B | 73 mm | 幅 |
Cr | 790,000 N | 基本動ラジアル定格荷重 |
C0r | 850,000 N | 基本静ラジアル定格荷重 |
Cur | 150,000 N | 疲労限荷重(ラジアル) |
nG | 2,420 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1,490 1/min | Reference speed |
≈m | 12.771 kg | 重量 |
寸法
D1 | 172.8 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da max | 172.5 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
d1 | 132.7 mm | Shoulder diameter inner ring |
da min | 119 mm | 軸の肩の直径(最小) |
dc min | 132.5 mm | 軸の肩の直径(最小) |
F | 119.3 mm | 内輪軌道の直径 |
ra max | 3 mm | Maximum fillet radius |
rmin | 3 mm | 面取寸法(最小) |
s | 4 mm | アキシアル移動量 |
温度範囲
Tmin | -30 °C | 運転温度 最小 |
Tmax | 120 °C | 運転温度 最大 |