国または地域を選択して、あなたの地域の内容を確認してください
アメリカ合衆国
07:48:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
商品情報



主要寸法及び機能情報
d | 280 mm | 内径 |
D | 440 mm | 外径 |
T | 95 mm | Height |
Ca | 2,650,000 N | 基本動アキシアル定格荷重 |
C0a | 8,800,000 N | 基本静アキシアル定格荷重 |
Cua | 980,000 N | 疲労限荷重(アキシアル) |
nG | 1,460 1/min | 限界回転速度 |
nϑr | 740 1/min | 熱定格回転速度 |
≈m | 48.84 kg | 重量 |
取付関係寸法
da min | 355 mm | 軸の肩の直径(最小) |
Da max | 394 mm | ハウジング肩の直径(最大) |
Db min | 450 mm | ハウジング内径(最小) |
db max | 305 mm | スリーブ距離(最大) |
db1 max | 293 mm | スペーサの面取り直径(最大) |
ra max | 4 mm | くぼみの直径(最大) |
30 ° | スペーサの角の角度 |
寸法
D1 | 343 mm | ハウジング軌道盤の内径 |
d1 | 406.5 mm | 軸軌道盤の外径 |
rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 45.5 mm | ハウジング軌道盤の高さ |
T3 | 62 mm | 軸軌道盤の高さ |
T5 | 86.1 mm | 軸軌道盤と保持器の距離 |
A | 158 mm | 中心間距離 |
温度範囲
Tmin | -30 °C | 運転温度 最小 |
Tmax | 200 °C | 運転温度 最大 |
最近表示した製品