国または地域を選択して、あなたの地域の内容を確認してください
アメリカ合衆国
06:07:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
商品情報


主要寸法及び機能情報
Cr | 10,000 N | 基本動ラジアル定格荷重 |
C0r | 18,500 N | 基本静ラジアル定格荷重 |
d | 10 mm | 軸受の内輪内径 |
D | 22 mm | 軸受外輪外径 |
l2 | 62 mm | Total length external thread head |
B | 14 mm | Width inner ring |
d2 | 28 mm | 外径 |
≈m | 69.364 g | 重量 |
取付関係寸法
d1 | 12.9 mm | 内輪フランジ外径 |
r1smin | 0.3 mm | エッジ距離 |
寸法
dK | 19.05 mm | 玉直径 |
d3 | M10 | Thread size |
h | 48 mm | おねじのシャンク長さ(ロッド) |
C1 | 10.5 mm | Width of the rod end |
α | 13 ° | Tilt angle |
l1 | 28 mm | おねじのシャンク長さ(ヘッド) |
dOT | 0.015 mm | 軸受の内輪内径(許容差:上限) |
dUT | 0 mm | 軸受の内輪内径(許容差:下限) |
dT | H7 | 軸受の内輪内径(許容差) |
BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
BUT | -0.12 mm | Width inner ring, lower tolerance |
Gr | 0 - 0,035 | ラジアル内部すきま |
Grmax | 0.035 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0 mm |
温度範囲
Tmin | -60 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 250 °C | Operating temperature max. |