国または地域を選択して、あなたの地域の内容を確認してください
アメリカ合衆国
19:57:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
商品情報



主要寸法及び機能情報
d | 240 mm | 内径 |
D | 440 mm | 外径 |
T | 122 mm | Height |
Ca | 3,600,000 N | 基本動アキシアル定格荷重 |
C0a | 10,500,000 N | 基本静アキシアル定格荷重 |
Cua | 1,080,000 N | 疲労限荷重(アキシアル) |
nG | 1,470 1/min | 限界回転速度 |
nϑr | 740 1/min | 熱定格回転速度 |
≈m | 73.64 kg | 重量 |
取付関係寸法
da min | 335 mm | 軸の肩の直径(最小) |
Da max | 381 mm | ハウジング肩の直径(最大) |
Db min | 448 mm | ハウジング内径(最小) |
db max | 276 mm | スリーブ距離(最大) |
db1 max | 261 mm | スペーサの面取り直径(最大) |
ra max | 5 mm | くぼみの直径(最大) |
30 ° | スペーサの角の角度 |
寸法
D1 | 322 mm | ハウジング軌道盤の内径 |
d1 | 400 mm | 軸軌道盤の外径 |
rmin | 6 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 59 mm | ハウジング軌道盤の高さ |
T3 | 76 mm | 軸軌道盤の高さ |
T5 | 106.9 mm | 軸軌道盤と保持器の距離 |
A | 142 mm | 中心間距離 |
温度範囲
Tmin | -30 °C | 運転温度 最小 |
Tmax | 200 °C | 運転温度 最大 |