国または地域を選択して、あなたの地域の内容を確認してください
アメリカ合衆国
05:39:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
商品情報
メートル法
インペリアル法
技術データ
ϑ Omin | -30 °C | Operating temperature, min. |
ϑ Omax | 180 °C | Operating temperature, max. |
ϑG | 90 °C | Upper continuous limit temperature |
n · dM | 850,000 mm/min | Speed of rotation specific value |
ポリウレア | Thickener type | |
エーテル油 | Base oil type | |
ν40 | 103 mm²/s | Base oil viscosity at +40°C |
ν100 | 12.8 mm²/s | Base oil viscosity at +100 °C |
2 | NLGI class | |
特殊グリース | Grease category | |
ρ | 0.95 kg/dm³ | Density |
400 g カートリッジ | Container | |
≈m | 435.7 g | 重量 |

ダウンロード:
現在の商品バリアント
Grease category | SG | Special greases |
Package size | 400 G | 400 g cartridge |
最近表示した製品