Select a different country or region to see content for your location.
United States
17:27:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RMEO90-XL
Flanged housing unit
Housing units RMEO, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, series 63, R seals
Product information


Main Dimensions & Performance Data
d | 90 mm | Bore diameter |
H | 300 mm | Height flange |
B1 | 101 mm | Locking collar total width |
U | 62.5 mm | Total height unit |
Cr | 151,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 107,000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 3,850 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 14.95 kg | Weight |
Mounting dimensions
J | 260 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 22 mm | Fixing bore |
Z | 220 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
W | 6 mm | Width across flats |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 50 mm | Height housing |
A1 | 22 mm | Thickness of flange |
A2 | 3 mm | Distance raceway |
S | 6 mm | Chamfer width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
MEO18 | Housing | |
GNE90-XL-KRR-B-FA107 | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |