Select a different country or region to see content for your location.
United States
05:08:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information


Main Dimensions & Performance Data
d | 170 mm | Bore diameter |
D | 280 mm | 外径 |
T | 67 mm | Height |
Ca | 1,000,000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 4,050,000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 360,000 N | 疲労限荷重(アキシアル) |
nG | 1,280 1/min | Limiting speed |
nϑr | 475 1/min | 熱定格回転速度 |
≈m | 18.373 kg | Weight |
Dimensions
D1 | 174 mm | ハウジング軌道盤の内径 |
d1 | 280 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
Dc1 | 280 mm | Cage bore diameter |
Temperature range
Tmin | -20 °C | 運転温度 最小 |
Tmax | 120 °C | 運転温度 最大 |
Additional information
K89334-M | Axial roller and cage assembly | |
GS89334 | Housing Washer | |
WS89334 | 軸軌道盤 |
Recently viewed products